漳州


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 25 | 13 | 晴转多云 | 西风 | 微风 |
| 2025-12-02 | 25 | 15 | 阴转晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-12-03 | 27 | 16 | 晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-12-04 | 27 | 17 | 多云 | 西北风 | 微风 |
| 2025-12-05 | 29 | 18 | 晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-12-06 | 27 | 16 | 雨 | 东风 | 微风 |
| 2025-12-07 | 16 | 16 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-08 | 17 | 16 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-09 | 17 | 15 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-10 | 17 | 15 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-11 | 17 | 15 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-12 | 17 | 15 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-13 | 16 | 15 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-14 | 16 | 15 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-15 | 16 | 14 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-16 | 16 | 14 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-17 | 16 | 13 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-18 | 15 | 13 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-19 | 15 | 13 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-20 | 16 | 13 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-21 | 16 | 14 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-22 | 16 | 14 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-23 | 16 | 14 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-24 | 16 | 14 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-25 | 16 | 14 | 小雨 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-26 | 16 | 14 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-27 | 16 | 14 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-28 | 15 | 14 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-29 | 15 | 13 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-30 | 15 | 12 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-31 | 15 | 12 | 多云 | 微风 | 微风 |
