福州


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 24 | 14 | 多云转阴 | 北风 | 微风 |
| 2025-12-02 | 22 | 16 | 多云转阴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-12-03 | 25 | 18 | 多云 | 西北风 | 微风 |
| 2025-12-04 | 26 | 17 | 多云转晴 | 西风 | 微风 |
| 2025-12-05 | 29 | 17 | 晴转雨 | 东北风 | 微风 |
| 2025-12-06 | 18 | 13 | 雨 | 东北风 | 微风 |
| 2025-12-07 | 15 | 15 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-08 | 15 | 15 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-09 | 16 | 14 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-10 | 16 | 14 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-11 | 15 | 13 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-12 | 15 | 13 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-13 | 14 | 13 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-14 | 14 | 13 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-15 | 15 | 13 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-16 | 15 | 13 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-17 | 15 | 12 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-18 | 14 | 11 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-19 | 14 | 11 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-20 | 14 | 12 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-21 | 14 | 12 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-22 | 15 | 13 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-23 | 15 | 13 | 小雨 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-24 | 15 | 13 | 小雨 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-25 | 15 | 13 | 小雨 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-26 | 14 | 12 | 小雨 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-27 | 14 | 12 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-28 | 14 | 12 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-29 | 14 | 12 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-30 | 14 | 11 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-31 | 14 | 11 | 多云 | 微风 | 微风 |
