龙岩


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 20 | 18 | 小雨转阴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-23 | 26 | 18 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-24 | 25 | 19 | 阴转晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-25 | 27 | 19 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-26 | 27 | 17 | 晴 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-27 | 26 | 17 | 多云转晴 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-28 | 25 | 16 | 多云转晴 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-29 | 26 | 18 | 多云 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-30 | 27 | 19 | 阴 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-31 | 28 | 19 | 阴 | 北风 | 微风 |
