宁德


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 26 | 20 | 阴转小雨 | 北风 | 北风4-5级 |
| 2026-10-23 | 28 | 22 | 阴转中雨 | 北风 | 微风 |
| 2026-10-24 | 29 | 22 | 小雨转阴 | 西南风 | 西南风4-5级 |
| 2026-10-25 | 29 | 22 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2026-10-26 | 28 | 19 | 多云转晴 | 北风 | 微风 |
| 2026-10-27 | 27 | 20 | 多云转阴 | 北风 | 微风 |
| 2026-10-28 | 24 | 18 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2026-10-29 | 27 | 19 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2026-10-30 | 28 | 20 | 多云转阴 | 北风 | 微风 |
| 2026-10-31 | 26 | 19 | 多云 | 北风 | 微风 |
