南平


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 24 | 18 | 小雨转阴 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-02 | 21 | 15 | 小雨 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-03 | 21 | 12 | 雨 | 西南风 | 微风 |
| 2025-11-04 | 19 | 13 | 雨转阴 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-05 | 26 | 14 | 多云 | 东北风 | 微风 |
| 2025-11-06 | 27 | 16 | 多云转晴 | 东风 | 微风 |
| 2025-11-07 | 29 | 21 | 阴 | 东北风 | 微风 |
| 2025-11-08 | 26 | 19 | 阴 | 东风 | 微风 |
| 2025-11-09 | 28 | 21 | 阴 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-10 | 30 | 21 | 阴 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-11 | 22 | 13 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-12 | 22 | 13 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-13 | 22 | 12 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-14 | 22 | 13 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-15 | 22 | 13 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-16 | 23 | 14 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-17 | 23 | 14 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-18 | 22 | 13 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-19 | 21 | 12 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-20 | 21 | 12 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-21 | 21 | 12 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-22 | 21 | 12 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-23 | 21 | 12 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-24 | 20 | 11 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-25 | 21 | 11 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-26 | 20 | 11 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-27 | 20 | 11 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-28 | 20 | 11 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-29 | 20 | 10 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-30 | 19 | 9 | 多云 | 微风 | 微风 |
