大金湖


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 20 | 16 | 小雨转多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-23 | 25 | 16 | 多云转晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-24 | 25 | 17 | 多云转晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-25 | 27 | 17 | 多云转晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-26 | 26 | 19 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-27 | 24 | 18 | 阴转晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-28 | 24 | 15 | 阴转晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-29 | 25 | 18 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-30 | 27 | 20 | 多云转小雨 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-31 | 25 | 19 | 阴 | 北风 | 微风 |
